| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 |
| ciccrs | 男 | 34 | 上海浦东 | 0 | 2013-1-21 10:25:00 |
| D大调 | 男 | 53 | 北京东城 | 0 | 2013-1-20 14:35:49 |
| 纪建超 | 男 | 39 | 河北沧州 | 0 | 2013-1-18 23:57:06 |
| 程锦锋 | 男 | 38 | 山西大同 | 0 | 2013-1-17 20:02:35 |
| 于志强 | 男 | 35 | 辽宁鞍山 | 0 | 2013-1-16 21:21:27 |
| sxy0124 | 男 | 38 | 黑龙江哈尔滨 | 0 | 2013-1-15 17:42:44 |
| 仆咚 | 男 | 40 | 西藏拉萨 | 0 | 2013-1-15 17:30:37 |
| 上海峰威公司 | 男 | 55 | 上海杨浦 | 0 | 2013-1-15 10:37:38 |
| linxia | 女 | 65 | 北京朝阳 | 0 | 2013-1-15 8:53:58 |
| 彭俊成 | 男 | 37 | 江西南昌 | 0 | 2013-1-14 18:36:55 |
| 德国啤酒1 | 女 | 35 | 陕西西安 | 0 | 2013-1-10 12:00:26 |
| 雪苑啤酒销售公司 | 男 | 46 | 山东济南 | 0 | 2013-1-10 8:50:42 |
| 燕京 | 男 | 35 | 广东佛山 | 0 | 2013-1-9 14:56:30 |
| 淡定 | 男 | 35 | 广东佛山 | 0 | 2013-1-9 14:47:05 |
| 否极泰来 | 男 | 35 | 广东佛山 | 0 | 2013-1-9 14:43:56 |
