| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 |
| 版纳公司 | 女 | 40 | 云南西双版纳 | 0 | 2012-5-30 8:03:56 |
| 叶啤酒 | 男 | 46 | 江西上饶 | 5 | 2012-5-28 19:32:16 |
| mbyd5640 | 男 | 45 | 北京丰台 | 0 | 2012-5-28 15:37:30 |
| tamyac | 男 | 48 | 广东深圳 | 0 | 2012-5-28 14:18:24 |
| 丙三醇 | 男 | 59 | 陕西西安 | 0 | 2012-5-26 8:30:55 |
| Tsingtai | 男 | 52 | 江苏太仓 | 0 | 2012-5-26 6:52:17 |
| 孙志全 | 男 | 46 | 天津天津 | 0 | 2012-5-25 14:38:09 |
| 深圳百喜啤酒 | 女 | 41 | 广东深圳 | 0 | 2012-5-24 14:41:05 |
| 罗小斌 | 男 | 38 | 广东深圳 | -1 | 2012-5-23 17:34:24 |
| 陈洪慰 | 男 | 44 | 湖北咸宁 | 0 | 2012-5-23 17:18:08 |
| 陈洪蔚 | 男 | 44 | 湖北咸宁 | 0 | 2012-5-23 17:13:52 |
| 验瓶机配件 | 男 | 40 | 浙江杭州 | 0 | 2012-5-23 15:32:39 |
| 十玥 | 女 | 36 | 江西九江 | 0 | 2012-5-23 6:09:21 |
| 百喜啤酒 | 男 | 38 | 广东深圳 | 0 | 2012-5-22 8:40:05 |
| 周为栋 | 男 | 62 | 上海闸北 | 0 | 2012-5-22 7:28:31 |
