| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 | 
| 2012小糊涂 | 男 | 34 | 山东济南 | 0 | 2012-3-17 15:13:33 | 
| 呼呼 | 男 | 34 | 山东济南 | 0 | 2012-3-17 15:10:57 | 
| zlj30114 | 男 | 46 | 安徽阜阳 | 0 | 2012-3-17 12:23:43 | 
| mhy198 | 男 | 41 | 广东湛江 | 0 | 2012-3-16 21:32:44 | 
| 8072247 | 男 | 52 | 河北秦皇岛 | 0 | 2012-3-16 10:21:51 | 
| 啤酒之巅8 | 男 | 37 | 云南西双版纳 | 0 | 2012-3-15 11:20:40 | 
| 啤酒之巅 | 男 | 37 | 云南西双版纳 | 0 | 2012-3-15 11:15:17 | 
| 逆水行舟 | 男 | 52 | 黑龙江哈尔滨 | 0 | 2012-3-15 9:27:29 | 
| zhanxin | 男 | 47 | 上海浦东 | 0 | 2012-3-14 20:31:21 | 
| weisi | 男 | 47 | 河南郑州 | 5 | 2012-3-14 18:17:46 | 
| 龙游天下 | 男 | 52 | 山东淄博 | 0 | 2012-3-14 10:43:41 | 
| cfbwz | 女 | 37 | 北京海淀 | 0 | 2012-3-14 10:21:40 | 
| 杨江华 | 男 | 46 | 湖北武汉 | 0 | 2012-3-14 9:12:42 | 
| 西部酒业 | 男 | 56 | 四川成都 | -1 | 2012-3-13 17:49:26 | 
| 恩施青啤人 | 男 | 44 | 湖北恩施 | 0 | 2012-3-13 15:25:20 | 
