- 2026年1-2月中国进口葡萄酒3.291万千升,下降19.8% 2026-03-18 点击:0 评论:0
- 2026年1月中国进口葡萄酒1.948万千升,下降26.4% 2026-03-18 点击:0 评论:0
- 王朝酒业预计2025年净利润腰斩 2026-03-13 点击:0 评论:0
- 人大代表建议调整葡萄酒消费税计征方式 2026-03-09 点击:0 评论:0
- 张裕总经理助理肖震波辞职 2026-03-09 点击:0 评论:0
- 2025年河北省葡萄酒营收4.28亿元,下降43% 2026-03-05 点击:0 评论:0
- 莫高股份:预计2025年亏损1亿元—1.2亿元 2026-01-30 点击:0 评论:0
- 2025年中国葡萄酒产量9.7万千升,下降17% 2026-01-22 点击:0 评论:0
- 威龙股份:预计2025年亏损4092万元-6611万元 2026-01-20 点击:0 评论:0
- 2025年中国进口葡萄酒20.8万千升,下降26.8% 2026-01-18 点击:0 评论:0
