| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 |
| 重阳 | 男 | 52 | 北京东城 | 0 | 2015-4-15 17:54:47 |
| fnmhcc | 男 | 55 | 江苏盐城 | 0 | 2015-4-16 10:45:58 |
| 威堡啤酒 | 女 | 37 | 广东江门 | 0 | 2015-4-17 15:35:02 |
| 西班牙威堡啤酒 | 女 | 37 | 广东江门 | 0 | 2015-4-17 15:49:20 |
| 王振 | 男 | 35 | 山东济南 | 0 | 2015-4-17 17:36:58 |
| 古堰之家1 | 男 | 53 | 吉林辽源 | -1 | 2014-8-27 11:40:23 |
| dfgfdgf | 男 | 49 | 吉林长春 | -1 | 2014-11-17 3:16:07 |
| 罗罗 | 男 | 45 | 江苏盐城 | -1 | 2015-5-6 19:28:10 |
| 冰雪皇后啤酒 | 男 | 35 | 河南郑州 | -1 | 2015-11-6 14:35:19 |
| QDSHDPJ | 女 | 39 | 湖北黄石 | -1 | 2020-10-13 9:58:12 |
| 研航 | 男 | 25 | 江苏昆山 | -1 | 2019-12-27 14:16:32 |
| 罗小斌 | 男 | 37 | 广东深圳 | -1 | 2012-5-23 17:34:24 |
| 西部酒业 | 男 | 56 | 四川成都 | -1 | 2012-3-13 17:49:26 |
| 富祥商行 | 男 | 38 | 山东临沂 | -1 | 2012-3-6 21:04:00 |
| suzy | 女 | 36 | 广东深圳 | -1 | 2011-12-12 11:40:16 |
