- 嘉士伯2021年一季度收入129.9亿丹麦克朗,增长0.4% 2021-04-30 点击:0 评论:0
- 乐堡啤酒正式官宣吴亦凡为全球代言人 2021-04-30 点击:0 评论:1
- 嘉士伯中国荣获全国酒类新品最高奖 2021-04-16 点击:0 评论:0
- 乐堡啤酒傣族罐荣获“最美酒瓶设计”奖 2021-04-16 点击:0 评论:0
- 嘉士伯中国2020年销量增长3.3%,净收入增长7.1% 2021-04-14 点击:0 评论:0
- 嘉士伯中国经销商大会在海南三亚举行 2021-04-13 点击:0 评论:0
- 净收入破百亿 中国成为嘉士伯集团全球最大市场 2021-04-13 点击:0 评论:0
- 7-Eleven x 嘉士伯概念店新形象 玩游戏赢限量礼品 2021-04-02 点击:0 评论:0
- 乌苏啤酒申请注册商标“NSNM” 2021-04-01 点击:0 评论:0
- 嘉士伯2020年韩国市场销售额增长19% 2021-02-23 点击:0 评论:0